3 x 83.00 € sans frais
3 x 83.00 € sans frais
En stock
Ultra-légère, intuitive et taillée pour la performance, la Suunto Run est la montre idéale pour tous les coureurs, du jogging matinal au semi-marathon. Conçue pour accompagner votre progression, elle offre une autonomie remarquable, un GPS précis et une expérience de parcours sans distraction.
Avec seulement 36 grammes, la Suunto Run est la montre la plus légère de la marque. Son bracelet textile ajusté, orné du logo SUUNTO réfléchissant, assure un maintien parfait sans gêne, même pendant les efforts intenses. Sa lunette en acier inoxydable noir et son écran AMOLED haute définition allient robustesse et esthétisme. La navigation est rapide et fluide grâce au bouton de couronne centrale.
Spécialement pensée pour les coureurs, la Suunto Run propose 34 modes sportifs dont le trail running, la piste, le tapis, mais aussi le cyclisme, le yoga, le tennis ou encore la boxe. Suivez vos progrès avec des données précises sur la fréquence cardiaque, la charge d'entraînement, le score de stress (TSS) et des entraînements structurés. Grâce au GPS double bande, vous bénéficiez d'une précision optimale sur tous vos parcours.
Ne laissez plus la batterie limiter vos objectifs : la Suunto Run tient jusqu'à 12 jours en utilisation quotidienne avec suivi de l'activité et du sommeil. En mode GPS Performance, elle vous accompagne pendant 20 heures, et jusqu'à 40 heures en mode Économie d'énergie. Elle propose également le suivi continu de la fréquence cardiaque, l'analyse du sommeil, la météo, les notifications intelligentes et un contrôle audio via Bluetooth avec stockage local de musique.
Elle atteint jusqu'à 12 jours en utilisation quotidienne, 20 heures en mode GPS Performance, et 40 heures en mode Économie d'énergie.
Oui, elle intègre 34 modes sportifs incluant le cyclisme, la randonnée, le yoga, le tennis, la boxe, etc.
Oui, elle permet le contrôle audio via Bluetooth et offre un stockage local pour les fichiers MP3.
Elle analyse le sommeil, mesure la fréquence cardiaque après l'effort, et calcule la charge d'entraînement pour optimiser la récupération.
| Dimensions et poids | Composition et Coffret | Écran et affichage | Fonctions et performances | Autonomie et étanchéité |
|---|---|---|---|---|
| 46 x 46 x 11,5 mm / 1,81 x 1,81 x 0,45 " | Lunette : Acier inoxydable | Écran AMOLED couleur tactile | Heure, date, réveil, deuxième heure, compte à rebours, chronomètre, synchronisation automatique, alerte vibration | Mode montre connectée : jusqu'à 12 jours |
| Poids : 36 g / 1,27 oz | Verre : Verre Gorilla Glass | Taille : 1,32" (466 x 466) | Langues multiples (EN, FR, DE, ES...) | Mode veille : jusqu'à 20 jours |
| Boîtier : Polyamide renforcé de fibre de verre | Affichage permanent, rétroéclairage automatique | Bluetooth, notifications smartphone, contrôle médias, réponses prédéfinies (Android), compatibilité Suunto, Strava, etc. | GNSS multi-bandes : 20 h | |
| Bracelet : textile et nylon | Exercice de verrouillage tactile & boutons pendentifs | Mises à jour logicielles sans fil | GNSS bande unique : 30 h | |
| Coffret : Suunto Run, câble de charge, documentation | Modes économie batterie : jusqu'à 40 h | |||
| Température et étanchéité | Navigation et GPS | Capteurs et Santé | Entraînement et sports | Bracelet & Physique |
| Étanchéité : 50 m | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU | Fréquence cardiaque au poignet | > 32 modes sportifs préinstallés | Largeur du bracelet : 22 mm |
| Temp. fonctionnement : -20 à +55 °C | GNSS L1 + L5 multi-bandes | Oxygène sanguin | Fractionné, zones FC, VO2max, seuil lactate | Taille poignet : 125-175 mm (accessoire 215 mm) |
| Temp. stockage : -20 à +55 °C | 4 satellites simultanés | Suivi d'activité 24h/24 et 7j/7 | Natation (rythme, distance, SWOLF) | |
| Temp. charge recommandée : 0 à +35 °C | Max 32 satellites connectés | Suivi du sommeil (phases, VFC) | Cyclisme (vitesse, puissance) | |
| Modes batterie : Performance, Endurance, Économie d'énergie | Stress et récupération | Cours (rythme, cadence) | ||
| Points de navigation, itinéraires, cartes topographiques | Boussole (précision 5°) | Multisport, post-analyse | ||
| Cartes satellites & topographiques | Altimètre barométrique & GPS | |||
| Météo |
| Nom du produit | Suunto Suunto Run All Black Noir |
|---|---|
| sku | SS051109000 |
| Original Product Name | Suunto Run All Black |
| Code barre | 6417084212603 |
| Couleur (Liste) | Noir |
|---|---|
| Genre | Mixte |
| Marque | Suunto |
Ou
Ou
Vos données sont traitées et collectées par Lepape qui agit en tant que responsable de traitement, conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.