
Sur commande
Poids de la montre | ||
Dimension de la lunette | 44.4x44.4x13.9 mm | |
Materiau de la lunette | Polymère renforcé de fibres | |
Materiau du boitier | Polymère renforcé de fibres | |
Materiau du verre | DX coming gorilla. | |
Couleur du cadran | Noir | |
Résolution d'affichage | 240x240 | |
Ecran tactile | Non | |
Matière du bracelet | Silicone | |
Largeur du bracelet | 22 mm | |
Compatible avec bracelet de montre Quickfit | Oui, vendu séparément | |
Couleur du bracelet | Noir | |
Etanchéité | Oui, 5 ATM | |
Autonomie en mode heure | 2 semaines | |
Autonomie en mode gps avec musique | 10 heures | |
Autonomie avec GPS sans musique | 36 heures |
Connectivité entre appareils | Bluetooth et Wifi |
Connectivité avec application Garmin Connect | Oui |
Notifications du téléphone sur la montre | Oui |
Compatible avec les communautés en ligne | Oui |
Mise à jour du logiciel Garmin depuis le cloud | Non |
Compatibilité avec les smartphones | Oui, apple et android |
Controle des médias depuis la montre | Oui |
Envoi de réponses prédéfinires aux messages | Oui, avec Androïd uniquement. |
Calcul de fréquence cardiaque au poignet | Oui |
Fréquence en battements par minute | Oui |
Calcul pendant la natation | Oui |
Graphique de fréquence en temps réel | Oui |
Calcul du pic d'entrainement | Oui |
Calcul du niveau de forme VO2 max | Oui |
Fréquence d'enregistrement sur le journal | 1 fois par seconde |
Calcul en détail de la fréquence cardiaque | Oui |
Suivi, qualité, et heures de sommeil | Oui |
Calcul du stress et de la récupération | Oui |
Compteur de pas | Oui |
Compteur de caloris | Oui |
Calcul d'objectif | Nombre de pas, calories |
Historique des activités | Oui |
Mode multisport | Oui |
Entrainement fractionné | Intervalles configurables |
Calcul de vitesse | Oui |
Calcul de distance | Oui |
Chronomètre | Oui |
Journal d'exercices | Oui |
Modes sportifs préinstallés | + de 80 modes disponibles |
Nombres de champs disponibles | de 1 à 7 champs |
Paramètres de mesure disponibles | + de 50 valeurs sur la montre |
Mode sportif avec objectif specifique | Oui |
Heure de lever et coucher du soleil | Oui |
Alarme d'orage | Oui |
Profil altimètre et baromètre automatique | Oui |
Altimètre baromètrique | Oui |
Fréquence d'enregistrement du journal | 1 fois par seconde |
Aclimatation altitude/oxygène sanguin | Oui |
Systèmes par satellite | Gps, Glonass, Galileo, Qzss, Beidou |
Modes batteries intelligents | oui |
Planification d'itinéraire | Oui |
Point d'interet | Oui |
Rythme de nage en bassin et distance | Oui |
Rythme de nage en eau libre et distance | Oui |
Temps de nage par longueur, tour, total | Oui |
Cadence | Oui |
Type de nage et nombre de mouvements | Oui |
Fréquence cardiaque en temps réel | Oui |
Assisance à l'entrainement | Oui |
Vitesse cycliste | Oui |
Vitesse moyenne en temps réel | Oui |
Puissance cycliste moyenne et maximum | Bluetooth smart |
Tours en vélo et puissance max par tour | Oui |
Tableau de tours en temps réel | Oui |
Assistance pour l'entrainement | Sur la montre |
Nom du produit | Forerunner 945 Noire (Bracelet Noir) |
---|---|
sku | 010-02063-01 |
genre | Mixte |
Code barre | 0753759211684 |
---|---|
Marque | Garmin |
Couleur (Liste) | Noir |
jean pierre L. publié le 17/08/2022 suite à une commande du 28/07/2022
C'est du garmin .A recommander pour les sportifs
Laurent L. publié le 17/08/2022 suite à une commande du 23/07/2022
Une merveille
baptiste l. publié le 17/08/2022 suite à une commande du 23/07/2022
Un super rapport qualité prix, j’ai attendu longtemps avant de passer le cap et on retrouve tout ce qu’on recherche dans une montre sportive de qualité !
Morgane Q. publié le 07/08/2022 suite à une commande du 15/07/2022
Mon fils est ravi de sa montre Garmin. Excellent rapport qualité/prix .
Cédric D. publié le 07/08/2022 suite à une commande du 16/07/2022
Je cherchais une nouvelle montre en remplacement de ma forerunner 245 qui a rendu l'âme, après 6 longues années d'utilisation au quotidien. Mon choix s'est porté sur cette montre, car pratiquant de nouvelles activités et ayant un projet de triathlon, le vendeur m'a conseillé celle-ci. Les premiers jours d'utilisation sont parfaits, possibilité de paramétrer de nombreuses activités, même si a l'heure actuelle, je n'ai pas utilisé tout le potentiel de la montre.
philippe j. publié le 07/08/2022 suite à une commande du 13/07/2022
Belle montre..mais pas tellement évident à tout comprendre du premier coup..
bruno F. publié le 07/08/2022 suite à une commande du 15/07/2022
légère et complète
Clément C. publié le 30/07/2022 suite à une commande du 11/07/2022
Montre parfaite pour courir, le petit bémol c est qu’il y a un peu de jeu au niveau des boutons
Benoit L. publié le 29/07/2022 suite à une commande du 13/07/2022
Très bien, plus qu'attendu, à la fois sur les fonctionnalités que sur la beauté de la montre. Pour activités sportives mais n'est pas massives et peut être portée au quotidien comme montre connectée
The information below is required for social login
Connexion
Ou
Créer un nouveau compte
Ou
Vos données sont traitées et collectées par Lepape qui agit en tant que responsable de traitement, conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.