
En stock
Livraison gratuite à partir de 90€ d'achats
La forte demande sur les produits Fénix 7 et Épix Gén.2, conjuguée à des approvisionnements difficiles, nous contraignent à proposer certains modèles sur commande.
Les produits indiqués comme "En Stock" vous seront expédiés sous 24h à 48h.
Les produits indiqués comme "Réservez le" vous seront expédiés sous plusieurs jours à plusieurs semaines. Vous pouvez néanmoins commander le produit pour intégrer la liste d'attente.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et restons à votre disposition au 01.53.75.00.00 ou à l'adresse info@lepape.com pour tout complément d'information.
Poids de la montre | 89g |
Taille du boitier | 51 mm |
Taille de l'écran | 35,56mm , 280x280 pixels |
Matériaux du verre | Power Sapphire |
Matériaux de la lunette | Titane DLC |
Matériaux du boitier | Polymère renforcé de fibres et métal |
Matériaux du bracelet | Silicone |
Longueur du bracelet | 123,9 mm |
Circonférence du poignet | 127/210 mm |
Etanchéité | 10 ATM |
Lampe de poche intégrée | Oui |
Tactile et boutons | Oui |
Recharge solaire | Oui |
Batterie | Lithium-ion rechargeable |
Autonomie de la batterie en mode connecté | 28 jours, 37 jours en mode solar |
Autonomie de la batterie en mode GPS seul | 89 heures, 122 heures en mode solar |
Autonomie de la batterie en mode explorateur | 62 jours, 139 jours en mode solar |
Fréquence cardiaque au poignet | Elevate generation 4 |
Pulse OX | Oui |
Données de santé | Oui |
GPS Multi-bandes | Préchargées |
Outil de gestion de récupération | Oui, body battery |
Outil de gestion de sommeil | Analyse avancée et score du sommeil |
Suivi de respiration | Journée, sommeil, et en activité |
Suivi d'hydratation | Oui |
STAMINA | Gestion de l'energie durant les épreuves |
Mesures d'entrainements | Running Dynamics, VO2 Max, la VO2 Max Trail |
Profil d'activité HIIT | Proposition d'entrainements personnalisés |
Race predictor trend | prédiction sur temps de course et de performances |
Fonction up ahead sur l'itineraire | Toutes les données importantes réunies sur un seul écran |
Skiview | Dévalez les pistes avec les cartes préchargées pour le ski |
Multisports | Plus de 30 profils sportifs |
Ski de randonnée | Repperage intelligent entre descentes et montées. |
Données de puissance pour le ski de fond | Avec ceinture Cardiofréquencemètre |
Surf, Kitesurf et Windsurf | Capturez vos meilleures performances de glisse |
Carte topoactive multi-continents | Téléchargeable en wifi |
Acclimatation | Affichage de l'altitude actuelle, de la FQ, de la fréquence respiratoire et du taux d'oxygène. |
Capteur ABC | Suivi d'itinéraire fiable |
Cartes coursview golf | plus de 42000 parcours de golf intégrés |
Surfline | Consultez les conditions sur les 5 spots les plus proches de vous |
Navigation | Suivi d'itinéraire en randonnée ou trail |
Suggestion d'itinéraire | Selon une distance voulue, Trendline vous trouve le plus bel itinéraire |
Connectivité | WIFI, Bluetooth et ANT + |
Musique | Oui |
Garmin pay | Oui |
Notifications intelligentes | Oui |
Garmin IQ | Oui |
Garmin Coach | Plan d'entrainement adapté à votre planning et vos capacités | Entrainement animé | Programme sportif en images animées directement sur votre montre |
Compatibilité Garmin connect | Oui |
Compatibilité Garmin explore | Oui |
Compatibilité Garmin connect iq store | Oui |
Compatibilité Garmin golf | Oui |
Compatibilité Garmin Inreach mini | Oui |
Compatibilité Garmin Index S2 | Oui |
Compatibilité Garmin Rally Series | Oui |
Compatibilité Garmin HRM-PRO | Oui |
Compatibilité Garmin kit support vélo | Oui |
Compatibilité Garmin câble de chargement et données | Oui |
Compatibilité Garmin Approach CT10 | Oui |
Compatibilité Garmin Running dynamics pod | Oui |
Compatibilité Garmin capteur de vitesse 2 | Oui |
Compatibilité Garmin capteur de cadence 2 | Oui |
Compatibilité Garmin capteur Tempe | Oui |
Nom du produit | Garmin Fénix 7X Sapphire Solar Titane Carbon Gray DLC (Bracelet Noir) Mixte Gris |
---|---|
Original Product Name | Fénix 7X Sapphire Solar Titane Carbon Gray DLC (Bracelet Noir) |
sku | 010-02541-11 |
genre | Mixte |
---|---|
Code barre | 0753759278236 |
Marque | Garmin |
Couleur (Liste) | Gris |
Stéphane G. publié le 10/09/2023 suite à une commande du 25/08/2023
Au top
Jean-Charles D. publié le 02/09/2023 suite à une commande du 12/08/2023
Très bon produit. Difficile d'exploiter toutes les options.
Eric B. publié le 01/09/2023 suite à une commande du 16/08/2023
Super montre, pas encore exploité toutes les possibilités !
Franck M. publié le 01/09/2023 suite à une commande du 14/08/2023
Achetée pour remplacer une Fenix 6 je suis très satisfait de mon achat J’apprécie les nouveautés : l’écran tactile, la lampe et l’augmentation de l’autonomie La diamètre est un peu grand pour mon petit poignet
Raphael J. publié le 25/08/2023 suite à une commande du 08/08/2023
top
Marion J. publié le 29/06/2023 suite à une commande du 06/06/2023
Le top du top
Client anonyme publié le 30/04/2023 suite à une commande du 13/04/2023
Très bon article reçu rapidement car encore en stock. Cet article répond parfaitement à mes attentes. De la précision du gps en passant par l'autonomie monstre elle vaut l'achat malgré son coût assez important pour ceux qui peuvent se le permettre.
Éric R. publié le 21/05/2022 suite à une commande du 04/04/2022
Bjr. Je possède d'une Fénix 5 plus qui m'a posé beaucoup de problèmes sur le capteur optique mais celui-ci je n'ai aucun problème pour le moment. les différents fonctions qui sont données par les algorithmes sont très poussées. Il faut arriver à déchiffrer tout cela .
Client anonyme publié le 13/05/2022 suite à une commande du 27/04/2022
parfait
The information below is required for social login
Connexion
Ou
Créer un nouveau compte
Ou
Vos données sont traitées et collectées par Lepape qui agit en tant que responsable de traitement, conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.