
En stock
Livraison offerte en France métropolitaine
Poids de la montre | 80 grammes |
Dimension de la lunette | 47x47x14.7 mm |
Materiau de la lunette | Acier inoxydable |
Materiau du boitier | Polyamide renforcé de fibres de verre |
Materiau du verre | Corning Gorilla 3. |
Couleur du cadran | Noir |
Résolution d'affichage | 260x260 |
Ecran tactile | Non |
Matière du bracelet | Silicone |
Largeur du bracelet | 22 mm |
Couleur du bracelet | Noir |
Etanchéité | Oui, 100 m |
Autonomie en mode heure | entre 14 et 48 jours |
Autonomie avec suivi et notifications mobiles | 14jours |
Autonomie avec mode entrainement GPS | entre 36 heures et 28 jours |
Connectivité entre appareils | Bluetooth et Wifi |
Connectivité avec application Garmin | Oui |
Notifications du téléphone sur la montre | Oui |
Compatible avec les communautés en ligne | Oui |
Mise à jour du logiciel Garmin depuis le cloud | Non |
Compatibilité avec les smartphones | Oui, apple et android |
Controle des médias depuis la montre | Oui |
Envoi de réponses prédéfinires aux messages | Non0. |
Calcul de fréquence cardiaque au poignet | Oui |
Fréquence en battements par minute | Oui |
Calcul pendant la natation | Oui |
Graphique de fréquence en temps réel | Oui |
Calcul du pic d'entrainement | Oui |
Calcul du niveau de forme VO2 max | Oui |
Fréquence d'enregistrement sur le journal | 1 fois par seconde |
Calcul en détail de la fréquence cardiaque | Oui |
Suivi, qualité, et heures de sommeil | Oui |
Calcul du stress et de la récupération | Oui |
Compteur de pas | Oui |
Compteur de caloris | Oui |
Calcul d'objectif | Nombre de pas, calories |
Historique des activités | Oui |
Mode multisport | Non |
Entrainement fractionné | Intervalles configurables |
Calcul de vitesse | Oui |
Calcul de distance | Oui |
Chronomètre | Oui |
Journal d'exercices | Oui |
Modes sportifs préinstallés | + de 80 modes disponibles |
Nombres de champs disponibles | de 1 à 7 champs |
Paramètres de mesure disponibles | + de 50 valeurs sur la montre |
Mode sportif avec objectif specifique | Oui |
Heure de lever et coucher du soleil | Oui |
Alarme d'orage | Oui |
Profil altimètre et baromètre automatique | Oui |
Altimètre baromètrique | Oui |
Fréquence d'enregistrement du journal | 1 fois par seconde |
Aclimatation altitude/oxygène sanguin | Oui |
Systèmes par satellite | Gps, Glonass, Galileo, Qzss, Beidou |
Modes batteries intelligents | oui |
Planification d'itinéraire | Oui |
Point d'interet | Oui |
Rythme de nage en bassin et distance | Oui |
Rythme de nage en eau libre et distance | Oui |
Temps de nage par longueur, tour, total | Oui |
Cadence | Oui |
Type de nage et nombre de mouvements | Oui |
Fréquence cardiaque en temps réel | Oui |
Assisance à l'entrainement | Oui |
Vitesse cycliste | Oui |
Vitesse moyenne en temps réel | Oui |
Puissance cycliste moyenne et maximum | Bluetooth smart |
Tours en vélo et puissance max par tour | Oui |
Tableau de tours en temps réel | Oui |
Assistance pour l'entrainement | Sur la montre |
Nom du produit | Fénix 6 Pro Solar Noire Bracelet Ardoise |
---|---|
sku | 010-02410-11 |
genre | Mixte |
Code barre | 0753759251802 |
---|---|
Marque | Garmin |
Couleur (Liste) | Gris |
Stephane G. publié le 07/08/2022 suite à une commande du 14/07/2022
Très bon produit
Bernard G. publié le 28/07/2022 suite à une commande du 11/07/2022
Après 10 ans chez Suunto mon passage chez Garmin a l’air de vouloir tenir toutes ses promesses
Olivier L. publié le 16/07/2022 suite à une commande du 29/06/2022
Trop compliqué et il faut mettre des loupes pour voir l heure tellement c est faible en visuel
Antoine V. publié le 06/05/2022 suite à une commande du 19/04/2022
Très content de cette achat. Montre Très belle esthétiquement avec beaucoup de fonctionnalité très complète. Bref je recommande
Mathieu s. publié le 23/04/2022 suite à une commande du 07/04/2022
Une montre qui correspond parfaitement à mes attentes. Une utilisation plus spécifique au vélo. Je recommande le produit.
Moana I. publié le 17/04/2022 suite à une commande du 31/03/2022
Mon neveu est heureux
Philippe L. publié le 24/02/2022 suite à une commande du 04/02/2022
Montre de Qualité avec de nombreuses options. Le prix reste élevé, mais la montre correspond exactement à mes attentes
fabrice e. publié le 20/02/2022 suite à une commande du 02/02/2022
Expédition en 1 jour. Emballage parfait. La montre correspond aux donnes techniques de garmin.
Christof R. publié le 17/02/2022 suite à une commande du 30/01/2022
totes est perfetement
The information below is required for social login
Connexion
Ou
Créer un nouveau compte
Ou
Vos données sont traitées et collectées par Lepape qui agit en tant que responsable de traitement, conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.