Nouveau
CODE:
4 x 312.25 € sans frais
4 x 312.25 € sans frais
En rupture de stock
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Bracelet | Nylon et silicone |
| Matériau du verre | Power Sapphire™ |
| Matériau de la lunette | Titane |
| Matériau du boîtier | Polymère renforcé de fibres avec fond en titane |
| Compatibilité QuickFit™ | Incluse (26 mm) |
| Taille du boîtier | 51 x 51 x 15,4 mm |
| Poids | 95 g (boîtier seul : 67 g) |
| Boutons inductifs | Étanches |
| Microphone / Haut-parleur | Intégrés |
| Format d’affichage | 35,56 mm (1,4″) de diamètre |
| Définition d’écran | 280 x 280 pixels |
| Autonomie de la batterie | Mode montre économie d'énergie : Jusqu'à 48 jours/107 jours grâce au verre solaire* Mode GPS seul : Jusqu'à 95 heures/149 heures grâce au verre solaire** Tous les systèmes satellites : Jusqu'à 68 heures/92 heures grâce au verre solaire** Tous les systèmes satellites et multi-bandes : Jusqu'à 52 heures/65 heures grâce au verre solaire*** Tous les systèmes satellites + musique : Jusqu'à 18 heures GPS batterie maximum (UltraTrac) : Jusqu'à 186 heures/653 heures grâce au verre solaire** GPS expédition : Jusqu'à 50 jours/118 jours grâce au verre solaire* |
| Type d'affichage | Antireflet, MIP transflectif |
| Résistance à l'eau | 10 ATM |
| Alertes de fréquence cardiaque anormale | Oui (haut et bas) |
| Sommeil | Oui (avancé) |
| Hydratation | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™ facultatif) |
| Santé féminine | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™ facultatif) |
| Capteur de profondeur | Oui (jusqu'à 40 m) |
| Connectivité | BLUETOOTH®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™ |
| Captation solaire | 50 000 lux, utilisation quotidienne 3 heures par jour en extérieur |
| Captation de l'énergie solaire avec SatIQ | Utilisation normale, en plein soleil à 50 000 lux |
| Méthode de recharge | Chargeur à fiche Garmin |
| Mémoire/Historique | 32 GB |
| Profondeur maximale de fonctionnement de l'activité de plongée | 40 mètres |
| Modèle de décompression | Bühlmann ZHL-16c avec facteurs de gradients |
| Mélanges de gaz | Air, Nitrox (21 à 40 % d'oxygène) |
| PO2 | Jusqu'à 1,6 avec des paramètres de décompression personnalisables |
| Caractéristiques de plongée | Délai de fin de plongée personnalisé : Oui (de 20 s à 10 min) Arrêt de sécurité : Oui (réglages Désactivé/3 min/5 min personnalisés) Paliers profonds : Oui (avec des facteurs de gradients personnalisés) Conservatisme personnalisable : Oui (faible/moyen/élevé ou personnalisé avec des facteurs de gradients) Planificateur de plongée : Oui (limite de non-décompression de base + planificateur de gaz) Rétroéclairage : Oui (intensité configurable ; toujours activé) Alertes et alarmes : Oui (vibrations uniquement) Compas de plongée 3 axes : Oui (avec cap suivi réglable, changement rapide à 90° vers la droite, 90° vers la gauche et cap inverse. Indique les degrés et la direction inverse pour régler le cap suivi) Blocage de décompression manqué : Oui (peut être désactivé avant la plongée avec l'autorisation de l'utilisateur) Widget du statut du plongeur à la surface : Oui (intervalle à la surface, délai avant de pouvoir reprendre l'avion, charge de N2, système nerveux central, unités de toxicité de l'oxygène et statut des compartiments tissulaires) |
| Fonctions de suivi des activités | Application Garmin Connect™ Challenges |
| Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse | Test d'effort d'après la variabilité de la fréquence cardiaque : Mesure la variabilité de votre fréquence cardiaque pendant 3 minutes, pour vous donner une estimation de votre niveau d'effort ; l'échelle va de 1 à 100, où les scores les moins élevés indiquent un niveau d'effort bas. Fréquence respiratoire (pendant l'exercice) : Oui |
| Fonctions pour la course à pied | Équilibre et temps de contact au sol : Oui Seuil lactique : Oui |
| Fonctions pour le cyclisme | FTP (seuil fonctionnel de puissance) : Oui (avec l'accessoire compatible) |
| Fonctions pour la natation | Fréquence cardiaque avec capteur HRM externe : Oui (suivi en temps réel pendant les pauses, statistiques des intervalles et des sessions pendant les pauses, téléchargement automatique de la fréquence cardiaque après l'entraînement de natation avec HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro ou HRM-Pro Plus) |
| Fonctions de suivi pour les enfants | Application Défis Toe-to-Toe™ : Oui (application Connect IQ Défis Toe-to-Toe™ en option) |
| Nom du produit | Garmin Tactix 8 SOLAR - Standard - 51mm Noir |
|---|---|
| sku | 010-03407-01 |
| Original Product Name | Tactix 8 SOLAR - Standard - 51mm |
| Code barre | 0753759344108 |
| Couleur (Liste) | Noir |
|---|---|
| Genre | Mixte |
| Marque | Garmin |
Ou
Ou
Vos données sont traitées et collectées par Lepape qui agit en tant que responsable de traitement, conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.