4 x 124.75 € sans frais
4 x 124.75 € sans frais
En rupture de stock
Si votre objectif est de décrocher la médaille d'or, alors la montre connectée légère Forerunner 955 Solar de GARMIN est faite pour vous. En l'enfilant à votre poignet, vous vous préparez à vous entraîner intensément, à repousser vos limites, et à prendre l'avantage sur vos concurrents. Elle est équipée du verre solaire Power Glass™, qui offre une autonomie de batterie prolongée, vous permettant ainsi de rester au top de votre performance pendant de longues séances d'entraînement
VERRE SOLAIRE
Bénéficiez d'une autonomie exceptionnelle grâce à la montre Forerunner 955 Solar montre. En mode montre connectée, vous pouvez profiter d'une autonomie allant jusqu'à 20 jours grâce au verre solaire. Lorsque vous activez le GPS, cette autonomie peut s'étendre jusqu'à 42 heures, et même jusqu'à 49 heures lorsque le verre solaire est utilisé. Si vous optez pour le mode UltraTrac™, vous pourrez même profiter d'une autonomie impressionnante de jusqu'à 110 heures avec le verre solaire.
ÉCRAN TACTILE
Parcourez vos statistiques et vos cartes grâce au nouvel écran tactile réactif. Vous avez la liberté de choisir la manière dont vous interagissez avec les cartes et les statistiques. Vous pouvez opter pour la méthode traditionnelle en utilisant les boutons de commande familiers, offrant une expérience tactile et réactive pour une navigation précise et confortable. De plus, si vous préférez une expérience plus moderne et intuitive, vous avez également la possibilité d'utiliser l'écran tactile, vous permettant ainsi de parcourir les informations de manière fluide et efficace, avec une réponse rapide à vos commandes.
ADAPTÉE AUX SPORTIFS
La Forerunner 955 est une montre légère, pesant seulement 52 grammes, conçue pour vous permettre de rester agile tout en restant attentif à votre corps. Elle est équipée du moniteur d'énergie Body Battery™ pour mesurer votre niveau d'énergie, vous indiquant ainsi quand il est temps de bouger ou de vous reposer.
Général
Entrainement
Sécurité et suivi en temps réel
Connectivité
VERRE SOLAIRE | Restez dans la course grâce au verre solaire, et bénéficiez d'une autonomie de 20 jours en mode montre connecté. | ||||||||||||||
ÉCRAN TACTILE | Les commandes via les boutons fonctionnent dans n'importe quel environnement. Elles sont maintenant associées à une nouvelle interface tactile réactive pour un accès rapide aux fonctions. | ||||||||||||||
PRÉPARATION À L'ENTRAÎNEMENT | Le rapport matinal affiche l’analyse du sommeil, le temps de récupération, le statut d'entraînement, le statut VFC et la suggestion d'entraînement dans un seul et même widget, tous les matins au réveil. | ||||||||||||||
STATUT HRV / VFC | Le statut HRV ou VCF, permet de suivre la variabilité de votre fréquence cardiaque pendant votre sommeil, ce qui vous donne un meilleur aperçu de votre bien-être général, de votre récupération et de vos performances d'entraînement. | ||||||||||||||
WIDGET DE COURSE | Le widget de course fournit des conseils d'entraînement et des suggestions d'exercices quotidiens tout en apportant une prédiction de temps de votre prochaine course, en fonction des détails du parcours, des données de condition physique, de la météo, etc. | ||||||||||||||
PUISSANCE EN COURSE | Suivez en temps réel et directement depuis votre poignet, la puissance que vous appliquez sur les chemins ou sur la route lorsque vous courez. Nécessite l’utilisation d’un Pod Running Dynamics ou une ceinture cardio HRM-ProTM. | ||||||||||||||
STAMINA | Utilisez cette fonction pour suivre et gérer votre énergie tout au long de vos épreuves. STAMINA est un outil de gestion révolutionnaire qui vous permet de ne pas vous surmener au début de votre course ou de votre activité. | ||||||||||||||
MULTI GNSS & MULTI-BANDES | Accédez à plusieurs systèmes mondiaux de navigation par satellite (GPS, GLONASS, GALILEO) et obtenez une précision de la localisation GPS inégalée dans les zones urbaines ou escarpées, grâce à la nouvelle le technologie Multi- bandes, de double fréquences de positionnement. | ||||||||||||||
SUGGESTIONS D'ENTRAÎNEMENT QUOTIDIEN | Cette fonction unique, permet d’obtenir des conseils et des recommandations quotidiennes d’entrainement pour la course et le vélo en fonction de votre statut HRV/VFC, de votre statut et charge d'entraînement actuel, ainsi que votre niveau de récupération. | ||||||||||||||
STATUT D'ENTRAÎNEMENT | Evalue le statut d’entrainement et indique si vous êtes en sous-entraînement, en sur-entrainement ou en période de productivité. Fournit aussi des conseils supplémentaires pour progresser. | ||||||||||||||
CHARGE 7 JOURS / ACUTE LOAD | Comparez l'intensité de vos dernières séances d'entraînement par rapport à votre plage optimale de performance. Celle-ci est déterminée par l’historique de vos activités et de votre niveau de performance. | ||||||||||||||
CARTOGRAPHIE MULTI- CONTINENTS | La montre est préchargée avec des cartes TopoActive Europe. Vous pouvez télécharger gratuitement des cartes supplémentaires du monde entier. Utilisez la connectivité Wi-Fi® intégrée pour charger et mettre à jour facilement des cartes et des logiciels sans utiliser d'ordinateur. | ||||||||||||||
MUSIQUE AU POIGNET SANS TÉLÉPHONE | Téléchargez jusqu'à 2 000 chansons sur votre montre, y compris des listes de lecture de Spotify, Amazon Music ou Deezer (un abonnement premium peut être nécessaire), et connectez-vous à vos écouteurs sans fil pour une écoute sans téléphone. | ||||||||||||||
GARMIN COACH | Vous vous entraînez pour un 5 km, 10 km ou un semi-marathon ? Téléchargez un plan d'entraînement Garmin Coach sur mesure, qui s’adapta à votre planning et vos capacités physique - gratuitement | ||||||||||||||
RUNNING DYNAMICS (Analyse de la foulée) | Analyse votre foulée et enregistre des informations essentielles tels que la cadence, la longueur de foulée, le temps de contact avec le sol et l'équilibre jambe droite/gauche, etc. Nécessite l’utilisation d’une ceinture HRM compatible ou d’un Running DynamicsPod. | ||||||||||||||
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ | Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou si votre montre détecte qu'un incident s'est produit, les fonctions d'assistance et de détection d'incident envoient un message indiquant votre position à vos contacts d'urgence pour qu’ils puissent vous récupérer plus facilement. | ||||||||||||||
APPLICATIONS SPORTIVES | Intègre plus de 30 profils d’activité spécifiques, ainsi que le triathlon et le multi-activités qui permettent de changer de discipline en appuyant sur un seul bouton | ||||||||||||||
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ |
4.9 /5
Calculé à partir de 8 avis client(s)
Client anonyme
publié le 23/02/2024
suite à une commande du 02/02/2024
livrée dans les délais
Client anonyme
publié le 27/01/2024
suite à une commande du 11/01/2024
Conforme à mes attentes.
Client anonyme
publié le 01/01/2024
suite à une commande du 09/12/2023
Super montre qui répond à mes attentes (qualité, fonctionnalité, esthétisme)
Client anonyme
publié le 01/01/2024
suite à une commande du 10/12/2023
Service impeccable
Client anonyme
publié le 17/08/2022
suite à une commande du 25/07/2022
super montre, à la hauteur des attentes, bien devant la concurrence
Client anonyme
publié le 07/08/2022
suite à une commande du 15/07/2022
Super! Merci
Client anonyme
publié le 10/07/2022
suite à une commande du 23/06/2022
Délais respectés |
Ou
Ou
Vos données sont traitées et collectées par Lepape qui agit en tant que responsable de traitement, conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.