4 x 122.25 € sans frais
4 x 122.25 € sans frais
En rupture de stock
| taille du boitier | 47x47x14,5 mm |
| taille de l'écran | 33 mm de diamètre |
| type d'écran | AMOLED |
| matériaux de la lunette | Acier et titane |
| matériaux du verre | Verre Corning®) Gorilla®) - Éditions Sapphire : verre en cristal de saphir |
| materiaux du boitier | Polymère renforcé de fibres et titane |
| autonomie | 16 jours en mode connecté, 42 heures en mode GPS, 21 jours en mode économie d'énergie |
| power manager | Oui |
| etanchéité | 10 ATM |
| Bracelet | Quickfit |
| Données de santé | Oui |
| Données de sommeil | Oui |
| Body batterie | Oui |
| Suivi du stress | Oui |
| Suivi de l'hydratation | Oui |
| VO2 Max | Oui |
| Pulse OX2 | Oui |
| Profis d'activités inclus | Plus de 30 profils préinstallés |
| Entrainement animé | Oui |
| Garmin coach | Oui |
| STAMINA | Oui |
| Carte de golf | Oui, préchargées. |
| Pacepro | Oui |
| Race predictor | Oui |
| Fonction up ahead | Oui |
| Skiview | Oui |
| Mode multisports | Oui |
| Suggestion d'entrainement quotidien | Oui |
| Mesures d'entrainement | Oui |
| Gestion de la récupération | Oui |
| MTB Dynamics | Oui |
| Ski de randonnée | Oui |
| Données de puissance de ski de fond | Oui |
| Surfline | Oui |
| Surf, Kitesurf, Windsurf | Oui |
| Aclimatation alipnisme | Oui |
| Climbpro | Oui |
| Cartographie multicontinents | Oui |
| Suggestion d'itinéraires | Oui |
| GNSS et multibandes | Oui |
| Cartes topoactive | Oui |
| Cartes de ski | Oui |
| Capteurs ABC | Oui |
| Courseview Golf | Oui |
| Notifications intelligentes | Oui |
| Garmin Pay | Oui |
| Musique | Oui |
| Synchronisation facile | Oui |
| Dispositif de sécurité et de suivi | Oui |
| Connect IQ | Oui |
| Nom du produit | Garmin Epix Gen.2 Acier Silver (Bracelet Gris) Argenté |
|---|---|
| sku | 010-02582-01 |
| Original Product Name | Epix Gen.2 Acier Silver (Bracelet Gris) |
| Code barre | 0753759281007 |
| Couleur (Liste) | Argenté |
|---|---|
| Genre | Mixte |
| Marque | Garmin |
Client anonyme publié le 24/08/2024 suite à une commande du 21/07/2024
Très belle montre connectée par contre c'est une usine à gaz. Il faut un certain temps pour la maitriser.
Client anonyme publié le 11/08/2024 suite à une commande du 22/07/2024
Produt d’exception dont je n’ai pas encore utilisé pleinement toutes les richesses Les menus sont simples et accessibles Excellent rapport qualité-prestatins / prix
Client anonyme publié le 11/08/2024 suite à une commande du 19/07/2024
Top!! Très correct comme livraison et payement.
Client anonyme publié le 31/07/2024 suite à une commande du 12/07/2024
Super montre à prix super intéressant sur le site .
Ou
Ou
Vos données sont traitées et collectées par Lepape qui agit en tant que responsable de traitement, conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.