4 x 122.25 € free of charge
4 x 122.25 € free of charge
Out of Stock
| taille du boitier | 47x47x14,5 mm |
| taille de l'écran | 33 mm de diamètre |
| type d'écran | AMOLED |
| matériaux de la lunette | Acier et titane |
| matériaux du verre | Verre Corning®) Gorilla®) - Éditions Sapphire : verre en cristal de saphir |
| materiaux du boitier | Polymère renforcé de fibres et titane |
| autonomie | 16 jours en mode connecté, 42 heures en mode GPS, 21 jours en mode économie d'énergie |
| power manager | Oui |
| etanchéité | 10 ATM |
| Bracelet | Quickfit |
| Données de santé | Oui |
| Données de sommeil | Oui |
| Body batterie | Oui |
| Suivi du stress | Oui |
| Suivi de l'hydratation | Oui |
| VO2 Max | Oui |
| Pulse OX2 | Oui |
| Profis d'activités inclus | Plus de 30 profils préinstallés |
| Entrainement animé | Oui |
| Garmin coach | Oui |
| STAMINA | Oui |
| Carte de golf | Oui, préchargées. |
| Pacepro | Oui |
| Race predictor | Oui |
| Fonction up ahead | Oui |
| Skiview | Oui |
| Mode multisports | Oui |
| Suggestion d'entrainement quotidien | Oui |
| Mesures d'entrainement | Oui |
| Gestion de la récupération | Oui |
| MTB Dynamics | Oui |
| Ski de randonnée | Oui |
| Données de puissance de ski de fond | Oui |
| Surfline | Oui |
| Surf, Kitesurf, Windsurf | Oui |
| Aclimatation alipnisme | Oui |
| Climbpro | Oui |
| Cartographie multicontinents | Oui |
| Suggestion d'itinéraires | Oui |
| GNSS et multibandes | Oui |
| Cartes topoactive | Oui |
| Cartes de ski | Oui |
| Capteurs ABC | Oui |
| Courseview Golf | Oui |
| Notifications intelligentes | Oui |
| Garmin Pay | Oui |
| Musique | Oui |
| Synchronisation facile | Oui |
| Dispositif de sécurité et de suivi | Oui |
| Connect IQ | Oui |
| Product Name | Garmin Epix Gen.2 Acier Silver (Bracelet Gris) Silver |
|---|---|
| SKU | 010-02582-01 |
| Original Product Name | Epix Gen.2 Acier Silver (Bracelet Gris) |
| Bar code | 0753759281007 |
| Color | Silver |
|---|---|
| Gender | Mixed |
| Brand | Garmin |
Anonymous customer published 24/08/2024 following an order made on 21/07/2024
Très belle montre connectée par contre c'est une usine à gaz. Il faut un certain temps pour la maitriser.
Anonymous customer published 11/08/2024 following an order made on 22/07/2024
Produt d’exception dont je n’ai pas encore utilisé pleinement toutes les richesses Les menus sont simples et accessibles Excellent rapport qualité-prestatins / prix
Anonymous customer published 11/08/2024 following an order made on 19/07/2024
Top!! Très correct comme livraison et payement.
Anonymous customer published 31/07/2024 following an order made on 12/07/2024
Super montre à prix super intéressant sur le site .
Or
Or
Your data is processed and collected by Lepape, which acts as the data controller, in accordance with the French Data Protection Act and the RGPD. For more information on the processing of your personal data, you can consult our Privacy policy.