Nuovo
CODE:
4 x 107.25 € senza costi aggiuntivi
4 x 107.25 € senza costi aggiuntivi
Non Disponibile
| Poids de la montre | 79g |
| Taille du boitier | 47 mm |
| Taille de l'écran | 33,02, 260x260 pixels |
| Matériaux du verre | Verre corning gorilla renforcé |
| Matériaux de la lunette | Acier Inoxydable |
| Matériaux du boitier | Polymère renforcé de fibres et métal |
| Matériaux du bracelet | Silicone |
| Longueur du bracelet | 123,9 mm |
| Circonférence du poignet | 125/208 mm |
| Etanchéité | 10 ATM |
| Lampe de poche intégrée | Non |
| Tactile et boutons | Oui |
| Recharge solaire | Non |
| Batterie | Lithium-ion rechargeable |
| Autonomie de la batterie en mode connecté | 18 jours |
| Autonomie de la batterie en mode GPS seul | 57 heures |
| Autonomie de la batterie en mode explorateur | Jusqu'a 40 jours |
| Fréquence cardiaque au poignet | Elevate generation 4 |
| Pulse OX | Oui |
| Données de santé | Oui |
| GPS Multi-bandes | Non |
| Outil de gestion de récupération | Oui, body battery |
| Outil de gestion de sommeil | Analyse avancée et score du sommeil |
| Suivi de respiration | Journée, sommeil, et en activité |
| Suivi d'hydratation | Oui |
| STAMINA | Gestion de l'energie durant les épreuves |
| Mesures d'entrainements | Running Dynamics, VO2 Max, la VO2 Max Trail |
| Profil d'activité HIIT | Proposition d'entrainements personnalisés |
| Race predictor trend | prédiction sur temps de course et de performances |
| Fonction up ahead sur l'itineraire | Toutes les données importantes réunies sur un seul écran |
| Skiview | Dévalez les pistes avec les cartes préchargées pour le ski |
| Multisports | Plus de 30 profils sportifs |
| Ski de randonnée | Repperage intelligent entre descentes et montées. |
| Données de puissance pour le ski de fond | Avec ceinture Cardiofréquencemètre |
| Surf, Kitesurf et Windsurf | Capturez vos meilleures performances de glisse |
| Carte topoactive multi-continents | Téléchargeable en wifi |
| Acclimatation | Affichage de l'altitude actuelle, de la FQ, de la fréquence respiratoire et du taux d'oxygène. |
| Capteur ABC | Suivi d'itinéraire fiable |
| Cartes coursview golf | plus de 42000 parcours de golf intégrés |
| Surfline | Consultez les conditions sur les 5 spots les plus proches de vous |
| Navigation | Suivi d'itinéraire en randonnée ou trail |
| Suggestion d'itinéraire | Selon une distance voulue, Trendline vous trouve le plus bel itinéraire |
| Connectivité | WIFI, Bluetooth et ANT + |
| Musique | Oui |
| Garmin pay | Oui |
| Notifications intelligentes | Oui |
| Garmin IQ | Oui |
| Garmin Coach | Plan d'entrainement adapté à votre planning et vos capacités | Entrainement animé | Programme sportif en images animées directement sur votre montre |
| Compatibilité Garmin connect | Oui |
| Compatibilité Garmin explore | Oui |
| Compatibilité Garmin connect iq store | Oui |
| Compatibilité Garmin golf | Oui |
| Compatibilité Garmin Inreach mini | Oui |
| Compatibilité Garmin Index S2 | Oui |
| Compatibilité Garmin Rally Series | Oui |
| Compatibilité Garmin HRM-PRO | Oui |
| Compatibilité Garmin kit support vélo | Oui |
| Compatibilité Garmin câble de chargement et données | Oui |
| Compatibilité Garmin Approach CT10 | Oui |
| Compatibilité Garmin Running dynamics pod | Oui |
| Compatibilité Garmin capteur de vitesse 2 | Oui |
| Compatibilité Garmin capteur de cadence 2 | Oui |
| Compatibilité Garmin capteur Tempe | Oui |
| Nome del prodotto | Garmin Fénix 7 Silver (Bracelet Gris) Argento |
|---|---|
| Cod.Art. | 010-02540-01 |
| Nome originale del prodotto | Fénix 7 Silver (Bracelet Gris) |
| Sesso | Misto |
| Codice a barre | 0753759278038 |
|---|---|
| Marchio | Garmin |
| Colore | Argento |
O
O
I vostri dati sono trattati e raccolti da Lepape, che agisce in qualità di titolare del trattamento, in conformità alla legge francese sulla protezione dei dati e al RGPD. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali i vostri dati personali, potete consultare la nostra informativa sulla privacy. Informativa sulla privacy.