4 x 229.75 € frei Haus
4 x 229.75 € frei Haus
Nicht auf Lager
| Poids de la montre | 89g |
| Taille du boitier | 51 mm |
| Taille de l'écran | 35,56mm , 280x280 pixels |
| Matériaux du verre | Power Sapphire |
| Matériaux de la lunette | Titane DLC |
| Matériaux du boitier | Polymère renforcé de fibres et métal |
| Matériaux du bracelet | Silicone |
| Longueur du bracelet | 123,9 mm |
| Circonférence du poignet | 127/210 mm |
| Etanchéité | 10 ATM |
| Lampe de poche intégrée | Oui |
| Tactile et boutons | Oui |
| Recharge solaire | Oui |
| Batterie | Lithium-ion rechargeable |
| Autonomie de la batterie en mode connecté | 28 jours, 37 jours en mode solar |
| Autonomie de la batterie en mode GPS seul | 89 heures, 122 heures en mode solar |
| Autonomie de la batterie en mode explorateur | 62 jours, 139 jours en mode solar |
| Fréquence cardiaque au poignet | Elevate generation 4 |
| Pulse OX | Oui |
| Données de santé | Oui |
| GPS Multi-bandes | Préchargées |
| Outil de gestion de récupération | Oui, body battery |
| Outil de gestion de sommeil | Analyse avancée et score du sommeil |
| Suivi de respiration | Journée, sommeil, et en activité |
| Suivi d'hydratation | Oui |
| STAMINA | Gestion de l'energie durant les épreuves |
| Mesures d'entrainements | Running Dynamics, VO2 Max, la VO2 Max Trail |
| Profil d'activité HIIT | Proposition d'entrainements personnalisés |
| Race predictor trend | prédiction sur temps de course et de performances |
| Fonction up ahead sur l'itineraire | Toutes les données importantes réunies sur un seul écran |
| Skiview | Dévalez les pistes avec les cartes préchargées pour le ski |
| Multisports | Plus de 30 profils sportifs |
| Ski de randonnée | Repperage intelligent entre descentes et montées. |
| Données de puissance pour le ski de fond | Avec ceinture Cardiofréquencemètre |
| Surf, Kitesurf et Windsurf | Capturez vos meilleures performances de glisse |
| Carte topoactive multi-continents | Téléchargeable en wifi |
| Acclimatation | Affichage de l'altitude actuelle, de la FQ, de la fréquence respiratoire et du taux d'oxygène. |
| Capteur ABC | Suivi d'itinéraire fiable |
| Cartes coursview golf | plus de 42000 parcours de golf intégrés |
| Surfline | Consultez les conditions sur les 5 spots les plus proches de vous |
| Navigation | Suivi d'itinéraire en randonnée ou trail |
| Suggestion d'itinéraire | Selon une distance voulue, Trendline vous trouve le plus bel itinéraire |
| Connectivité | WIFI, Bluetooth et ANT + |
| Musique | Oui |
| Garmin pay | Oui |
| Notifications intelligentes | Oui |
| Garmin IQ | Oui |
| Garmin Coach | Plan d'entrainement adapté à votre planning et vos capacités | Entrainement animé | Programme sportif en images animées directement sur votre montre |
| Compatibilité Garmin connect | Oui |
| Compatibilité Garmin explore | Oui |
| Compatibilité Garmin connect iq store | Oui |
| Compatibilité Garmin golf | Oui |
| Compatibilité Garmin Inreach mini | Oui |
| Compatibilité Garmin Index S2 | Oui |
| Compatibilité Garmin Rally Series | Oui |
| Compatibilité Garmin HRM-PRO | Oui |
| Compatibilité Garmin kit support vélo | Oui |
| Compatibilité Garmin câble de chargement et données | Oui |
| Compatibilité Garmin Approach CT10 | Oui |
| Compatibilité Garmin Running dynamics pod | Oui |
| Compatibilité Garmin capteur de vitesse 2 | Oui |
| Compatibilité Garmin capteur de cadence 2 | Oui |
| Compatibilité Garmin capteur Tempe | Oui |
| Produktname | Garmin Fénix 7X Sapphire Solar Titane Black DLC (Bracelet Noir) Schwarz glänzend |
|---|---|
| Artikelnummer | 010-02541-23 |
| Original Produktname | Fénix 7X Sapphire Solar Titane Black DLC (Bracelet Noir) |
| Geschlecht | Gemischt |
| Barcode | 0753759278328 |
|---|---|
| Marke | Garmin |
| Farbe | Glänzend schwarz |
Anonymer Kunde veröffentlicht die 14/04/2023 Nach einer Bestellung vom 28/03/2023
Très satisfait du produit, livré dans les temps. Je recommande.
Anonymer Kunde veröffentlicht die 27/03/2023 Nach einer Bestellung vom 05/03/2023
Très bon produit mais très complexe d'utilisation... Il manque un manuel d'explications !
Anonymer Kunde veröffentlicht die 03/07/2022 Nach einer Bestellung vom 16/06/2022
C’est ma 3ème Fenix et j’ai j’étais sceptique sur le verre Solar Sapphire et bien après 15 jours d’utilisation 24/24 la batterie est encore à plus de 60%! Très bon produit même si le verre solar fait perdre un peu de contraste à l’affichage! Pour les amateurs d’une montre sport connectée c’est au Top
Anonymer Kunde veröffentlicht die 15/06/2022 Nach einer Bestellung vom 27/05/2022
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande
Anonymer Kunde veröffentlicht die 07/06/2022 Nach einer Bestellung vom 19/05/2022
Produit de qualité, design au top et compagnon de route de vos aventures sportives ! Je recommande
Anonymer Kunde veröffentlicht die 19/05/2022 Nach einer Bestellung vom 01/05/2022
Montre GPS magnifique! Je la recommande.
Anonymer Kunde veröffentlicht die 02/04/2022 Nach einer Bestellung vom 30/01/2022
Très bonne montre, manque encore de précision au niveau gps et de réactivité du cardio fréquence mètre au poignet ceinture encore obligatoire pour le fractionné, prix élevé. Le reste tt est posif
Anonymer Kunde veröffentlicht die 07/03/2022 Nach einer Bestellung vom 22/01/2022
Echange et suivi bon !
Anonymer Kunde veröffentlicht die 07/03/2022 Nach einer Bestellung vom 19/01/2022
Super produit
oder
oder
Ihre Daten werden von Lepape verarbeitet und gesammelt. Lepape handelt als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Übereinstimmung mit dem französischen Datenschutzgesetz und der DSGVO. Für weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten Ihrer personenbezogenen Daten können Sie in unserer Datenschutzrichtlinie nachlesen. Datenschutzerklärung.