Testez & commandez en magasin
Livraison offerte en France métropolitaine
CADRE :
POIDS : 14.1kg en taille 18
GUIDE DE TAILLES :
Les tailles recommandées ci-dessus sont données à titre indicatif et peuvent varier selon votre morphologie et notamment votre longueur d’entrejambe. Si vous vous situez entre deux tailles, choisissez la taille inferieure pour une position sportive ou la taille supérieure pour une position plus confort. En cas de doute n’hésitez pas à nous contacter.
Manufacturer | Cube |
---|---|
Nom du produit | Aim SL blueberry'n'flashyellow 2020 |
SKU | 301510 |
Matière | Aluminium |
Leviers | Shimano SL-M2000, Rapidfire-Plus |
Dérailleur avant | Shimano FD-M4000 |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M592-SGS, 9-Speed |
Pédalier | Shimano FC-MT100, 40x30x22T, 175mm |
Cassette | Shimano CS-HG400, 12-36T |
Chaîne | Shimano CN-HG53 |
Cintre | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Potence | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
---|---|
Tige de selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Freins | Shimano BR-MR200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Type de freinage | Freins à disque |
Taille des roues | 29" |
Roues | Jantes CUBE SD20, 32H, Moyeux SHIMANO TX5005 |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Fourche | SR Suntour XCM RL Disc, Remote Lockout |
Débattement de fourche | 100mm |
Couleur | Bleu foncé |
Genre | Mixte |
Nos garanties & services
The information below is required for social login
Me Connecter
Créer un nouveau compte