
En stock
Livraison offerte en France métropolitaine
Poids de la montre | 52 grammes |
Dimension de la lunette | 47x47x13 mm |
Matériau de la lunette | Aluminium |
Matériau du boitier | Aluminium |
Matériau du verre | Gorilla glass |
Couleur du cadran | Cadran numérique modifiable |
Résolution d’affichage | 240x240 |
Matière du bracelet | Silicone |
Largeur du bracelet | 22 mm |
Couleur du bracelet | Noir |
Etanchéité | Oui, WR100 |
Autonomie en mode economie d énergie | Jusqu’à 100 heures |
Autonomie en mode smartwatch | 5 jours |
Autonomie avec mode entrainement GPS | 40 h |
Connectivité entre appareils | Non |
Connectivité avec l'application Polar | Oui |
Notifications du téléphone sur la montre | Oui |
Compatible avec les communautés en ligne | Strava, Trainingpeaks, endomondo |
Mise à jour du logiciel | Oui |
Compatibilité avec les smartphones | Oui, sur tous les modèles les plus courants |
Controle des médias depuis la montre | Oui |
Spotify en mode hors ligne | Non |
Envoi de réponses prédéfinies aux messages | Non |
Calcul de fréquence cardiaque au poignet | Oui |
Suivi de la fréquence cardiaque en continu | Oui |
Fréquence en battements par minute | Oui |
Calcul pendant la natation | Seulement avec ceinture Suunto et capteur Suunto |
Graphique de fréquence en temps réel | Oui |
Calcul du pic d'entrainement | Oui |
Calcul du niveau de forme VO2 max | Oui |
Calcul en détail de la fréquence cardiaque | Oui |
Suivi, qualité et heures de sommeil | Oui |
Calcul du stress et de la récupération | Oui |
Compteur de pas | Oui |
Compteur de calories | Oui, compteur personnalisé |
Calcul d'objectif | Nombre de pas, calories |
Historique des activités | Oui |
Mode multisport | Oui, grâce à PolarFlow |
Entrainement fractionné | Intervalles configurables sur PolarFlow |
Calcul de vitesse | Oui |
Calcul de distance | Oui |
Chronomètre | Oui |
Journal d'exercices | Oui |
Modes sportifs préinstallés | 130 modes disponibles |
Nombres de champs disponibles | de 1 à 4 champs |
Mode sportif avec objectif spécifique | Oui |
Heure de lever et coucher du soleil | Oui |
Alarme d'orage | Oui |
Profil altimètre et baromètre automatique | Oui |
Altimètre baromètrique | Oui |
Aclimatation altitude/oxygène sanguin | Non |
Systèmes par satellite | Gps, Glonass, Galileo, Qzss, Beidou |
Modes batteries intelligents | Oui |
Planification d'itinéraire td> | Dans l’appli Suunto |
Point d'intêret | Oui |
Rythme de nage en bassin et distance | Oui |
Rythme de nage en eau libre et distance | Oui |
Temps de nage par longueur, tour, total | Oui |
Cadence | Oui |
Type de nage et nombre de mouvements | Oui |
Fréquence cardiaque en temps réel | Oui |
Assistance à l'entrainement | Oui |
The information below is required for social login
Connexion
Créer un nouveau compte
Vos données sont traitées et collectées par Lepape qui agit en tant que responsable de traitement, conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.