
En stock
Livraison offerte en France métropolitaine
Poids de la montre | ||
Dimension de la lunette | 44.4x44.4x13.9 mm | |
Materiau de la lunette | Polymère renforcé de fibres | |
Materiau du boitier | Polymère renforcé de fibres | |
Materiau du verre | DX coming gorilla. | |
Couleur du cadran | Noir | |
Résolution d'affichage | 240x240 | |
Ecran tactile | Non | |
Matière du bracelet | Silicone | |
Largeur du bracelet | 22 mm | |
Compatible avec bracelet de montre Quickfit | Oui, vendu séparément | |
Couleur du bracelet | Noir | |
Etanchéité | Oui, 5 ATM | |
Autonomie en mode heure | 2 semaines | |
Autonomie en mode gps avec musique | 10 heures | |
Autonomie avec GPS sans musique | 36 heures |
Connectivité entre appareils | Bluetooth et Wifi |
Connectivité avec application Garmin Connect | Oui |
Notifications du téléphone sur la montre | Oui |
Compatible avec les communautés en ligne | Oui |
Mise à jour du logiciel Garmin depuis le cloud | Non |
Compatibilité avec les smartphones | Oui, apple et android |
Controle des médias depuis la montre | Oui |
Envoi de réponses prédéfinires aux messages | Oui, avec Androïd uniquement. |
Calcul de fréquence cardiaque au poignet | Oui |
Fréquence en battements par minute | Oui |
Calcul pendant la natation | Oui |
Graphique de fréquence en temps réel | Oui |
Calcul du pic d'entrainement | Oui |
Calcul du niveau de forme VO2 max | Oui |
Fréquence d'enregistrement sur le journal | 1 fois par seconde |
Calcul en détail de la fréquence cardiaque | Oui |
Suivi, qualité, et heures de sommeil | Oui |
Calcul du stress et de la récupération | Oui |
Compteur de pas | Oui |
Compteur de caloris | Oui |
Calcul d'objectif | Nombre de pas, calories |
Historique des activités | Oui |
Mode multisport | Oui |
Entrainement fractionné | Intervalles configurables |
Calcul de vitesse | Oui |
Calcul de distance | Oui |
Chronomètre | Oui |
Journal d'exercices | Oui |
Modes sportifs préinstallés | + de 80 modes disponibles |
Nombres de champs disponibles | de 1 à 7 champs |
Paramètres de mesure disponibles | + de 50 valeurs sur la montre |
Mode sportif avec objectif specifique | Oui |
Heure de lever et coucher du soleil | Oui |
Alarme d'orage | Oui |
Profil altimètre et baromètre automatique | Oui |
Altimètre baromètrique | Oui |
Fréquence d'enregistrement du journal | 1 fois par seconde |
Aclimatation altitude/oxygène sanguin | Oui |
Systèmes par satellite | Gps, Glonass, Galileo, Qzss, Beidou |
Modes batteries intelligents | oui |
Planification d'itinéraire | Oui |
Point d'interet | Oui |
Rythme de nage en bassin et distance | Oui |
Rythme de nage en eau libre et distance | Oui |
Temps de nage par longueur, tour, total | Oui |
Cadence | Oui |
Type de nage et nombre de mouvements | Oui |
Fréquence cardiaque en temps réel | Oui |
Assisance à l'entrainement | Oui |
Vitesse cycliste | Oui |
Vitesse moyenne en temps réel | Oui |
Puissance cycliste moyenne et maximum | Bluetooth smart |
Tours en vélo et puissance max par tour | Oui |
Tableau de tours en temps réel | Oui |
Assistance pour l'entrainement | Sur la montre |
Nom du produit | Forerunner 945 Noire (Bracelet Noir) |
---|---|
sku | 010-02063-01 |
genre | Mixte |
Code barre | 0753759211684 |
---|---|
Marque | Garmin |
Couleur (Liste) | Noir |
Jean-luc P. publié le 29/03/2023 suite à une commande du 12/03/2023
ras
Fanou50 F. publié le 29/03/2023 suite à une commande du 11/03/2023
Super produit. Très content de mon achat avec une belle promotion. Merci.
Eric C. publié le 29/03/2023 suite à une commande du 11/03/2023
Je ne me sépare jamais de ma montre qui suit mes entraienement. Le prix était très intéressant pour un emontre de qualité.
Philippe C. publié le 26/03/2023 suite à une commande du 10/03/2023
Exactement ce à quoi je m’attendais 👍
Dietrich C. publié le 26/03/2023 suite à une commande du 10/03/2023
Beaucoup de possibilités et je n'ai pas encore pu tout exploiter Il manque cependant une notice complète de paramétrage mais grâce à la recherche internet on s'en sort Seule l'autonomie me semble un peu faible
julien d. publié le 25/03/2023 suite à une commande du 08/03/2023
Top rapide je conseille
Aurélien F. publié le 24/03/2023 suite à une commande du 07/03/2023
Complète.
ANTHONY J. publié le 24/03/2023 suite à une commande du 05/03/2023
Parfaite.
Rodophe G. publié le 24/03/2023 suite à une commande du 07/03/2023
Super produit
The information below is required for social login
Connexion
Ou
Créer un nouveau compte
Ou
Vos données sont traitées et collectées par Lepape qui agit en tant que responsable de traitement, conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.