
En stock
Livraison offerte en France métropolitaine
Caractéristiques techniques du GPS
Caractéristiques générales
Dimensions | 54x114x19 mm |
Ecran tactile | Oui |
Ecran couleur | Oui |
Format d'affichage | 58x114x19 mm 88,9 mm en diagonale |
Définition d'écran | 282x470 pixels |
Poids | 123 grammes |
Temperature de fonctionnement | de -20 à +60 degrés |
Batterie | Rechargeable au lithium ion |
Autonomie | 20 heures |
Mode économie d'energie | Oui |
Résistance à l'eau | IPX7 |
Compatible avec Garmin charge | Non |
Cartes et mémoire
Possibilité d'ajouter des cartes | Oui |
Carte de base | Oui |
Capacité de stockage et puissance | Mémoire interne et microSD |
Waypoints | 200 |
Itinéraires | 100 |
Historique | 200 heures |
Capteurs
GPS | Oui |
Glonass | Oui |
Galileo | Oui |
Altimètre barométrique | Oui |
Accéleromètre | Oui |
Capteur de luminosité | Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes
Connectivité | Bluetooth, ANT+, WIFI |
Connect IQ | Cadrans de montre, champs de données, widgets, applications téléchargeables. |
Smart notifications | Oui |
Messages de réponses/ refus d'appels avec SMS | Oui, pour android seulement |
Météo | Oui |
Télécommande Virb | Oui |
Compatibilité avec les smartphones | Oui, Iphone et android |
Calories brûlées | Oui |
Fonctions de suivi et de sécurité
Livetrack | Oui |
Group livetrack | Oui |
Message de coureur à coureur | Oui |
Détection d'incident | Oui |
Assistance | Oui |
Alarme vélo | Non |
Alarme météo | Oui |
Inreach compatible | Non |
Fonctions d'entrainement, de planification et d'analyse
Pages de données personnalisables | Oui |
Auto pause | Oui |
Entrainements fractionnés | Oui |
Entrainements avancés | Oui |
Programmes d'entrainement téléchargeables | Oui |
Auto Lap | Oui |
VO2 max pour la course | Oui |
Training effect | Oui |
Aide à la récupération | Oui |
Virtual Partner | Oui |
Virtual racer | Oui |
Segments | Oui |
Défilement automatique | Oui |
Physio truep | Oui |
Mesures physiologiques | Oui |
Planification d'ascensions climbpro | Oui |
Fonctions pour le cyclisme
Alarme de temps/distance | Le GPS déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif |
Activité | Comparaison entre l'activité actuelle et d'anciennes activités |
Créateur de cours sur l'appareil | Non |
Garmin cycle map | Oui |
Compatible avec cycling dynamics | Oui |
Dynamique VTT | Oui |
Données Trailforks intégrées | Oui |
Compatible avec un capteur de puissance | Affichage de données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+ |
Compatible avec le radar varia | Oui |
Compatible avec les feux varia | Oui |
Connectivité
Télécommande Edge | Oui |
Télécommande Varia | Oui |
Changement électronique ANT + | Oui |
Intégration du changement de vitesse synchronisé Shimano DI2 | Oui |
Commandes de home trainer | Oui |
Nom du produit | Edge 1030 Plus Pack Performance |
---|---|
sku | 010-02424-11 |
genre | Mixte |
Code barre | 0753759256296 |
---|---|
Marque | Garmin |
Couleur (Liste) | Noir |
Jean-Michel D. publié le 26/05/2022 suite à une commande du 09/05/2022
Pour le moment tout se passe bien.
MICHEL G. publié le 02/04/2022 suite à une commande du 17/03/2022
super à tous niveaux
fabrice r. publié le 14/02/2022 suite à une commande du 27/01/2022
Le compteur est super
laurent s. publié le 14/02/2022 suite à une commande du 27/01/2022
Top 👍 qualité 👍 livraison merci
Michael S. publié le 11/02/2022 suite à une commande du 07/01/2022
aucun avis, biensure.....
Stéphane K. publié le 28/01/2022 suite à une commande du 11/01/2022
Super produit
Jérôme M. publié le 27/01/2022 suite à une commande du 09/01/2022
Complet
Thierry P. publié le 27/01/2022 suite à une commande du 09/01/2022
Excellent produit
CHRISTIAN A. publié le 26/01/2022 suite à une commande du 10/01/2022
Bon gps mais compliquée
The information below is required for social login
Connexion
Créer un nouveau compte
Vos données sont traitées et collectées par Lepape qui agit en tant que responsable de traitement, conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.